应用涉及方向 | 测试项目 | 推荐产品 | 附件/选件 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LCD 、PDP 、OLED LED车灯 | RGB单色的绝对值测试 | / | ND滤镜 CS-A33/CS-A34 ND滤光目镜CS-A1 | |
光谱测量 | | |||
对比度测量 | ||||
亮度/色度 | / | |||
色温测试 | / | |||
亮度/色度/色温分布 | 亮度均匀性分析 ,色温 ,色坐标 ,特征波长测量 | |||
显色指数/色温/色坐标/特征波长/光谱/色纯度/照度测量 | 遮光罩 | LED光谱分析 ,一般显色指数Ra ,特殊显色指数R1~R15 | ||
色温/色坐标/特征波长/色纯度/照度/多点测量 | 主机适配器T-A20 探头适配器T-A21 | |||
伽马特性检测/调整 | ||||
白平衡检测/调整 | ||||
闪烁度检测/调整 | LED闪烁度探头 | |||
LED芯片 | 封装前温度测试 | / |
分光辐射亮度计 CS-2000 | 色彩亮度计 S-200 | 二维色彩亮度计 CA-2000 | 色彩分析仪 CA-210 | 色彩分析仪 CA-100Plus | 色彩照度计 L-200 | |
LCD | RGB单色的绝对值测量 光谱测量 对比度测量 亮度 、色度 | RGB单色的绝对值测量 亮度 、色度 、色温测量 | 亮度 、色度 、色温分布测量 | γ特性检测/调整 白平衡检测/调整 闪烁度检测/调整(使用LCD闪烁度测量探头时) | ||
PDP | RGB单色的绝对值测量 光谱测量 对比度测量 亮度 、色度 | RGB单色的 绝对值测量 亮度 、色度 、色温测量 | 亮度 、色度 、色温分布测量 | γ特性检测/调整 白平衡检测/调整 对比度检测/调整(使用高亮探头时 ,测量值可达2,000 nit) | ||
正投 | 反射色度测量 | 亮度 、色度 、色温分布测量 | 照度和均匀度ANSI流明 、色度测量(须使用9只探头) |
在线客服 :
服务热线 :13907121771
电子邮箱: sales@mjenglish.org
公司地址 :武汉东湖新技术开发区关南四路35号