低压直流输入 | 电压范围 | 0~110V |
---|---|---|
电流范围 | 0~60A | |
高压直流输入 | 电压范围 | 0~600V |
电流范围 | 0~125A | |
功率范围 | 0~75KW | |
交流电源输入 | 相数 | 单相/三相 |
电压范围 | 1~300VAC(L-N) | |
电源容量 | 0~81KVA | |
频率 | 1~999HZ | |
三相交流负载 | 容量 | 0~120KVA |
频率 | 100~1000HZ | |
低压直流负载 | 电压范围 | 1.5~150V |
电流范围 | 0~100A | |
功率范围 | 0~5KW | |
高压直流负载 | 电压范围 | 5~650V |
电流范围 | 0~650A | |
功率范围 | 0~13KW | |
数据采集单元 | 电压测量范围 | 0~1000VDC或0~600VAC |
电流测量范围 | 0~500A | |
温度测量范围 | -50~200℃ | |
环境条件 | 温度调节范围 | -40~150℃ |
湿度调节范围 | 10%~98% | |
负载发热量 | 1KW | |
冷却系统 | 额定散热量 | 15KW |
额定流量 | 60L/min |
在线客服 :
服务热线 :13907121771
电子邮箱: sales@mjenglish.org
公司地址 :武汉东湖新技术开发区关南四路35号